女 装 (外衣、裙装、恤衫、上装、套装)
女 装 (外衣、裙装、恤衫、上装、套装)标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 160-165 / 84-86 165-170 / 88-90 167-172 / 92-96 168-173 / 98-102 170-176 / 106-110
国 际 XS S M L XL
美 国 2 4-6 8-10 12-14 16-18
欧 洲 34 34-36 38-40 42 44
男 装 (外衣、恤衫、套装) 标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 165 / 88-90 170 / 96-98 175 / 108-110 180 / 118-122 185 / 126-130
国 际 S M L XL XXL
男 装 (衬衫)
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 36 - 37 38 - 39 40 - 42 43 - 44 45 - 47
国 际 S M L XL XXL
男 装 (裤装)
标 准 尺 码 明 细
尺 码 42 44 46 48 50
腰 围 68 - 72 cm 71 - 76 cm 75 - 80 cm 79 - 84 cm 83 - 88 cm
裤 度 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm
看不懂的还可以参照下面的:
服装尺寸表
男仕服装尺码
分类 小码 中码 大码 加大码
身高 165 170 175 180
胸围 84 90 96 102
腰围 75 81 87 93
臀围 88 90 92 100
女仕服装尺码
分类 小码 中码 大码 加大码
身高 155 160 165 170
胸围 80 84 88 92
腰围 60 64 68 72
臀围 84 88 92 96
儿童服装尺码
分类 小码 中码 大码 加大码
适合年龄 0-2岁 2-4岁 5-7岁 7-10岁
身高 80 110-110 110-130 140-150
胸围 50 55 60-65 70
腰围 40 42 44 46
臀围 55 60 65-70 75
单位:厘米CM 儿童服装尺寸表
一个服装标准尺寸,供大家参考学习 单位:CM
年齡 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
總長 35 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82
背長 19 20 21.5 23 24 25 26.5 28 29 30 31.533 34
肩寬 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33.534
胸圍 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
腰圍 47 48 50 51 52 53 54 55 56 58 60 62 64
臀圍 48 50 52 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81
領圍 27 27.5 28 29 29.5 30 30.5 31 32 32 33 33.534
袖長 24 27 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
手頭圍 14 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.516.517 17
腕圍 18 18.5 19 22 0.521 22 22.5 23 24 24.5 25.526
袖孔 29.5 30 30.5 31 32 32.5 33.5 34.5 35 36 37 38 39
頭圍 47 48 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55
股上長 20 20.5 21 21 21.5 22 22 22.5 23 23 23.524 24
褲長 45 49 53 56 60 64 67 70 70 78 82 86 89 加油站加油 加油啊!!!!顶哦!!!!! 每天早上起床都要看一遍“福布斯”富翁排行榜,如果上面没有我的名字,我就去上班…… 不错,感谢楼主 似曾相识的感觉 太棒了! 越办越好~~~~~~~~~` 我等你哟!
页:
[1]